研究生同学:
2017年亚洲校园“海洋资源可持续发展利用”暑期学校日韩学员名单如下。暑期学校将于2017年7月14日-7月26日在火狐体育官方永久登录举办,7月14日报到。具体课程安排另行通知。
Student ID | Name | Gender | Home University | College | Major | Student Category |
1652013 | Fuko Kitamura | F | TUMSAT | / | Food Science and Technology | M2 |
1751015 | Kyoko Kawamura | F | TUMSAT | / | Marine Life Sciences | M1 |
1754002 | Taichi Ito | M | TUMSAT | / | Marine System Engineering | M1 |
1754003 | Norifusa Inaba | M | TUMSAT | / | Marine System Engineering | M1 |
1652007 | Rieko Ohki | F | TUMSAT | / | Food Science and Technology | M2 |
1754011 | Kei Nakamura | M | TUMSAT | / | Marine System Engineering | M1 |
1652026 | Nanako Tokumitsu | F | TUMSAT | / | Food Science and Technology | M2 |
1413015 | Kota Kawaura | M | TUMSAT | / | Department of Food Science and Technology | B4 |
1413008 | Hiroto Inomata | M | TUMSAT | / | Department of Food Science and Technology | B4 |
20140476 | Sungjin Kwon | M | KMOU | College of Maritime Science | Offshore Plant Management | B4 |
20140480 | Byunggeun Kim | M | KMOU | College of Maritime Science | Offshore Plant Management | B4 |
20141487 | Seulki Cho | F | KMOU | College of Engineering | Environmental Engineering | B4 |
20176059 | Mingi Jeong | M | KMOU | College of Maritime Science | Maritime Safety and Environment | M1 |
20178526 | Hyeonuk Kim | M | KMOU | Ocean Science and Technology | Dep. of convergence study on the Ocean Science and Technology | M1 |
20168521 | Sumin Kang | F | KMOU | Ocean Science and Technology | Dep. of convergence study on the Ocean Science and Technology | M2 |
20130635 | Jiyoon Lim | F | KMOU | Ocean Science and Technology | Dep. of convergence study on the Ocean Science and Technology | B4 |
研究生院培养办公室
2017年7月6日