根据2018年东京海洋大学、韩国海事海洋大学交流项目要求,经研究生申请、导师推荐、学院筛选、研究生院审核,我校拟派送到东京海洋大学、韩国海事海洋大学交流研究生总计20名,名单如下,特此公示,如有异议,请在2018年10月19日上午11:00前与研究生院联系,电话:61900055,邮箱:pybshou@163.com。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 交流学校 |
1 | M180100315 | 魏捷 | 水产与生命学院 | 东京海洋大学 |
2 | M180100171 | 蒋刚 | 水产与生命学院 | 东京海洋大学 |
3 | M180200527 | 王雅萌 | 海洋科学学院 | 东京海洋大学 |
4 | M180300632 | 陈智杰 | 食品学院 | 东京海洋大学 |
5 | M180310811 | 宋艳艳 | 食品学院 | 东京海洋大学 |
6 | M180400820 | 李经纬 | 海洋生态与环境学院 | 东京海洋大学 |
7 | M180400859 | 程梦奇 | 海洋生态与环境学院 | 东京海洋大学 |
8 | M180500897 | 邹乐 | 经管学院 | 东京海洋大学 |
9 | M180500976 | 彭乐威 | 经管学院 | 东京海洋大学 |
10 | M180801120 | 陈文瑾 | 海洋文化与法律学院 | 东京海洋大学 |
11 | M180100261 | 徐悦 | 水产与生命学院 | 韩国海事海洋大学 |
12 | M180200463 | 薛钧逸 | 海洋科学学院 | 韩国海事海洋大学 |
13 | M180210566 | 陈仕煊 | 海洋科学学院 | 韩国海事海洋大学 |
14 | M180300671 | 林柳 | 食品学院 | 韩国海事海洋大学 |
15 | M180400878 | 沈昕颖 | 海洋生态与环境学院 | 韩国海事海洋大学 |
16 | M180500977 | 王燕 | 经管学院 | 韩国海事海洋大学 |
17 | M180600983 | 张有波 | 工程学院 | 韩国海事海洋大学 |
18 | M180600997 | 李晓兰 | 工程学院 | 韩国海事海洋大学 |
19 | M180711094 | 张佩莹 | 信息学院 | 韩国海事海洋大学 |
20 | M180711084 | 陈曼曼 | 信息学院 | 韩国海事海洋大学 |
火狐体育官方永久登录研究生院
2018年10月16日