经第七届学位评定委员会第十七次会议全体委员审定,对33位达到学位授予标准的硕士生授予硕士学位,名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位 |
1 | 水产与生命学院 | M150101061 | 徐哲 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
2 | 水产与生命学院 | M160101062 | 张俊功 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
3 | 水产与生命学院 | M160101065 | 浦权 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
4 | 水产与生命学院 | M160101110 | 陈晓庆 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
5 | 水产与生命学院 | M160101133 | 谢紫楠 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
6 | 水产与生命学院 | M160110231 | 谢佳乐 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
7 | 水产与生命学院 | M160150329 | 方振朋 | 男 | 渔业 | 农业硕士 |
8 | 水产与生命学院 | M160150352 | 杨习文 | 男 | 渔业 | 农业硕士 |
9 | 水产与生命学院 | M170100020 | 马季 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
10 | 水产与生命学院 | M170100047 | 李霞 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
11 | 水产与生命学院 | M170100070 | 焦建璐 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
12 | 水产与生命学院 | M170100086 | 蔡怡山 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
13 | 水产与生命学院 | M170100093 | 王亚美 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
14 | 水产与生命学院 | M170100132 | 申峰峰 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
15 | 水产与生命学院 | M170100140 | 朱永明 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
16 | 水产与生命学院 | M170100154 | 张威 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
17 | 水产与生命学院 | M170100159 | 刘明明 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
18 | 水产与生命学院 | M170100174 | 李经纬 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
19 | 水产与生命学院 | M170100254 | 张宇哲 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
20 | 水产与生命学院 | M170150297 | 狄正凯 | 男 | 渔业 | 农业硕士 |
21 | 水产与生命学院 | M170150307 | 丁荔佳 | 女 | 渔业 | 农业硕士 |
22 | 水产与生命学院 | M170150325 | 孙兆跃 | 男 | 渔业 | 农业硕士 |
23 | 海洋科学学院 | M170300598 | 贾泽华 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
24 | 海洋科学学院 | M170300606 | 朱明军 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
25 | 海洋科学学院 | M170300624 | 毛海艳 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
26 | 海洋科学学院 | M170300674 | 王腾 | 男 | 渔业资源 | 农学硕士 |
27 | 食品学院 | M160250551 | 李诗怡 | 女 | 食品工程 | 工程硕士 |
28 | 食品学院 | M170200440 | 李路瑶 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
29 | 食品学院 | M170200453 | 曹燕子 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
30 | 食品学院 | M170200479 | 黄慧 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
31 | 食品学院 | M170250548 | 束仕元 | 男 | 食品工程 | 工程硕士 |
32 | 海洋生态与环境学院 | M170100115 | 王秀云 | 女 | 环境科学与工程 | 理学硕士 |
33 | 信息学院 | M170500818 | 魏新宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 工学硕士 |
现公示三个工作日,如有异议,请于2020年10月9日下午16:00前书面署名向校学位办公室(行政楼629室)反映,办公室联系电话:021-61900056。
火狐体育官方永久登录研究生院
2020年9月28日